2025年よりザオプションの取引に「15秒」が追加されました!
15秒取引はペイアウト率が2倍と魅力的なのですが、引き分けになりやすいと言うリスクが潜んでいます。
引き分けは負け判定になるので、引き分けの回数によっては実質のペイアウト率は2倍を切ってしまいます。
このページではザオプションの15秒取引を18時~翌5時まで各時間20回ずつ行い、どのくらいの頻度で引き分けが起こるか検証行っています。
また、15秒取引のリスクや攻略法まで紹介していますので、ザオプションの15秒取引に興味のある方は取引する前に一度ご確認下さい。
2025年よりザオプションは15秒取引を開始

2025年よりザオプションは15秒取引を開始しました。
15秒取引は外国為替と仮想通貨両方対応していますが、通貨によって取引時間が異なります。「NZD/JPY」で取引されている方は終了時間が早くなっているのでご注意下さい。
-
15秒毎 (8:00am ~ 翌日3:00am) (JST)
-
15秒毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST)
-
15秒毎 (8:00am ~ 翌日5:00am) (JST)
【ザオプション】15秒取引のリスク(危険性)
ザオプションの15秒取引ではいくつかのリスク(危険性)があります。リスクを知らないまま取引を行うと期待値が大きく下がるのご注意下さい。
- 引き分け=負け
- 実質ペイアウト率は1.8倍~2倍
- 値動きが小さく予想しづらい
引き分け=負け
引き分け=負け
ザオプションの15秒取引はペイアウト率が高く、一見するとお得の様に感じられますが、15秒取引は引き分けになる確率が高く、実質のペイアウト率は2倍を切ります。
2024年までは「引き分け=ノーカウント」でしたが、2025年に改悪され「引き分け=負け」となりました。
15秒取引は1時間取引と比べると判定までの間隔が短く、値動きの無い時間帯だとどうしても引き分けになる可能性が増えてしまいます。
実質ペイアウト率は1.8倍~2倍
USD/JPYの15秒取引はペイアウト率2倍(100%)になっています。これだけ見ると勝率1/2以上で利益が出るのですが、実際はそうではありません。
引き分け=負けになるので、引き分けが発生しやすい時間帯は実質ペイアウト率は2倍(100%)を切ります。
特に深夜帯は引き分けになりやすいので注意が必要です。
今回の検証のみで言えば実質ペイアウト率は1.8倍~2倍になっています。
| 時間 | 同一判定(引き分け) | 実質ペイアウト率 |
|---|---|---|
| 18時 | 0回/20回中 | 2倍 |
| 19時 | 1回/20回中 | 1.95倍 |
| 20時 | 0回/20回中 | 2倍 |
| 21時 | 0回/20回中 | 2倍 |
| 22時 | 1回/20回中 | 1.95倍 |
| 23時 | 0回/20回中 | 2倍 |
| 24時 | 1回/20回中 | 1.95倍 |
| 1時 | 0回/20回中 | 2倍 |
| 2時 | 3回/20回中 | 1.85倍 |
| 3時 | 2回/20回中 | 1.9倍 |
| 4時 | 4回/20回中 | 1.8倍 |
値動きが小さく予想しづらい
15秒取引は、判定時間までの間隔が短い事もあり、値動きが小さい事が多々あります。

例えば画像の様に値動きが少ない時間帯だと、どちらに動くのか予想するのは困難と言えます。
※赤枠が15秒間での値動きになります。

15秒取引でも値動きが大きい事もあります。この場合は、トレンドに沿った順張りを行う事で勝率を上げる事が出来ますが、動きが無いとその様な手法を使う事が出来ません。
動きの予想が出来ないものにエントリーするのは、赤か黒かのルーレットしている様なものなので、ほぼギャンブルと言えます。

値動きに関してはチャートを見る事でだいたい分かります。値動きが無い時間帯は引き分けになる確率が高まるので、取引は避けた方が良いでしょう。
ザオプションの15秒取引を検証した理由
が無いか確認したい
今回、ザオプションの15秒取引を時間別に合計220回検証を行い、引き分け(同一判定)の発生率を調べています。
検証した理由は、引き分けの発生率がザオプションだけ多く無いか調べる為です。
ザオプションに限らず海外バイナリーオプションはチャートを不正に操作し、意図的に不利になる様にしていると言われています。※あくまでも噂です。
もしザオプションが不正をしているのであれば、15秒取引の引き分け発生率が高くなる可能性があります。
無いとは思うのですが、念のために徹底的に調べてみました。

引き分け(同一判定)の割合を知る事で、15秒取引の実質ペイアウト率やリスクも確認できるので、調べておいて損は無いでしょう。
ザオプションは15秒取引の検証結果
ザオプションの15秒取引の検証結果は以下の様になります。
| 時間 | 平均値幅 | 同一判定(引き分け) |
|---|---|---|
| 18時 | 0.00211円 | 0回 |
| 19時 | 0.00361円 | 1回 |
| 20時 | 0.00219円 | 0回 |
| 21時 | 0.00965円 | 0回 |
| 22時 | 0.01088円 | 1回 |
| 23時 | 0.00829円 | 0回 |
| 24時 | 0.00530円 | 1回 |
| 1時 | 0.00402円 | 0回 |
| 2時 | 0.00520円 | 3回 |
| 3時 | 0.00282円 | 2回 |
| 4時 | 0.00301円 | 4回 |
【18時台】15秒取引の結果
18時台は、東京の引けで参加者が少なく、ロンドン市場が始動する時間になります。基本的に材料が無ければ、値動きは小さめになります。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:45 | USD/JPY | 148.096 | 148.101 | 0.005 | なし |
| 18:21:06 | USD/JPY | 148.096 | 148.1 | 0.004 | なし |
| 18:20:03 | USD/JPY | 148.122 | 148.106 | 0.016 | なし |
| 18:19:33 | USD/JPY | 148.141 | 148.135 | 0.006 | なし |
| 18:19:06 | USD/JPY | 148.144 | 148.141 | 0.003 | なし |
| 18:18:36 | USD/JPY | 148.147 | 148.144 | 0.003 | なし |
| 18:18:17 | USD/JPY | 148.147 | 148.148 | 0.001 | なし |
| 18:17:56 | USD/JPY | 148.144 | 148.147 | 0.003 | なし |
| 18:17:39 | USD/JPY | 148.15 | 148.144 | 0.006 | なし |
| 18:17:12 | USD/JPY | 148.149 | 148.147 | 0.002 | なし |
| 18:10:23 | USD/JPY | 148.165 | 148.162 | 0.003 | なし |
| 18:09:53 | USD/JPY | 148.16 | 148.163 | 0.003 | なし |
| 18:09:18 | USD/JPY | 148.162 | 148.163 | 0.001 | なし |
| 18:08:43 | USD/JPY | 148.158 | 148.161 | 0.003 | なし |
| 18:08:21 | USD/JPY | 148.159 | 148.161 | 0.002 | なし |
| 18:07:55 | USD/JPY | 148.153 | 148.15 | 0.003 | なし |
| 18:07:39 | USD/JPY | 148.146 | 148.153 | 0.007 | なし |
| 18:07:19 | USD/JPY | 148.148 | 148.146 | 0.002 | なし |
| 18:06:57 | USD/JPY | 148.133 | 148.139 | 0.006 | なし |
| 18:06:39 | USD/JPY | 148.143 | 148.139 | 0.004 | なし |
引き分けの回数は0回となっていますが、平均値幅が0.00211円と18時~4時までの間で一番小さくなっていますので、素材が無い日は深夜帯より注意が必要です。
【19時台】15秒取引の結果
19時台は,
ロンドン市場は、欧州の株価や金利の動きに影響されて相場を主導しやすく、明確なニュースや指標が出ると値動きが大きくなりやすい時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:25:17 | USD/JPY | 148.108 | 148.098 | 0.01 | なし |
| 19:24:55 | USD/JPY | 148.095 | 148.106 | 0.011 | なし |
| 19:24:05 | USD/JPY | 148.095 | 148.094 | 0.001 | なし |
| 19:23:43 | USD/JPY | 148.094 | 148.096 | 0.002 | なし |
| 19:23:13 | USD/JPY | 148.123 | 148.105 | 0.018 | なし |
| 19:22:48 | USD/JPY | 148.126 | 148.122 | 0.004 | なし |
| 19:22:27 | USD/JPY | 148.128 | 148.122 | 0.006 | なし |
| 19:22:03 | USD/JPY | 148.142 | 148.137 | 0.005 | なし |
| 19:21:36 | USD/JPY | 148.144 | 148.142 | 0.002 | なし |
| 19:21:13 | USD/JPY | 148.143 | 148.143 | 0 | 同一 |
| 19:14:51 | USD/JPY | 148.175 | 148.173 | 0.002 | なし |
| 19:13:45 | USD/JPY | 148.176 | 148.168 | 0.008 | なし |
| 19:13:22 | USD/JPY | 148.186 | 148.176 | 0.01 | なし |
| 19:13:03 | USD/JPY | 148.185 | 148.184 | 0.001 | なし |
| 19:12:43 | USD/JPY | 148.186 | 148.184 | 0.002 | なし |
| 19:12:19 | USD/JPY | 148.169 | 148.168 | 0.001 | なし |
| 19:11:57 | USD/JPY | 148.172 | 148.168 | 0.004 | なし |
| 19:11:33 | USD/JPY | 148.173 | 148.172 | 0.001 | なし |
| 19:10:53 | USD/JPY | 148.167 | 148.169 | 0.002 | なし |
| 19:10:34 | USD/JPY | 148.166 | 148.167 | 0.001 | なし |
引き分けの回数は20回中1回になります。平均値幅は0.0036円と18時台よりは大きいのですが、全体で見るとまだまだ小さい値動きと言えます。
【20時台】15秒取引の結果
20時台は、目立った材料が乏しければロンドン主導でも勢いは続かず、相場はレンジに収まりやすい時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:39:41 | USD/JPY | 148.208 | 148.217 | 0.009 | なし |
| 20:39:11 | USD/JPY | 148.211 | 148.207 | 0.004 | なし |
| 20:38:41 | USD/JPY | 148.209 | 148.205 | 0.004 | なし |
| 20:38:12 | USD/JPY | 148.219 | 148.21 | 0.009 | なし |
| 20:37:48 | USD/JPY | 148.215 | 148.217 | 0.002 | なし |
| 20:37:22 | USD/JPY | 148.22 | 148.216 | 0.004 | なし |
| 20:37:01 | USD/JPY | 148.217 | 148.22 | 0.003 | なし |
| 20:36:26 | USD/JPY | 148.218 | 148.219 | 0.001 | なし |
| 20:36:08 | USD/JPY | 148.221 | 148.218 | 0.003 | なし |
| 20:35:47 | USD/JPY | 148.226 | 148.221 | 0.005 | なし |
| 20:21:38 | USD/JPY | 148.214 | 148.223 | 0.009 | なし |
| 20:21:19 | USD/JPY | 148.223 | 148.218 | 0.005 | なし |
| 20:20:58 | USD/JPY | 148.214 | 148.223 | 0.009 | なし |
| 20:20:31 | USD/JPY | 148.209 | 148.213 | 0.004 | なし |
| 20:19:44 | USD/JPY | 148.195 | 148.198 | 0.003 | なし |
| 20:19:22 | USD/JPY | 148.196 | 148.195 | 0.001 | なし |
| 20:18:55 | USD/JPY | 148.19 | 148.193 | 0.003 | なし |
| 20:18:31 | USD/JPY | 148.197 | 148.191 | 0.006 | なし |
| 20:18:10 | USD/JPY | 148.196 | 148.197 | 0.001 | なし |
| 20:17:48 | USD/JPY | 148.197 | 148.198 | 0.001 | なし |
引き分けの回数は0回ですが、平均値幅は0.00219円と18台に次ぐ小ささになっています。
【21時台】15秒取引の結果
21時台は、ロンドンの午後とニューヨークの取引開始前が重なり、参加者が増え始めて短時間で上下に振れやすい時間です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:27:11 | USD/JPY | 148.036 | 148.018 | 0.018 | なし |
| 21:25:08 | USD/JPY | 148.041 | 148.043 | 0.002 | なし |
| 21:24:46 | USD/JPY | 148.033 | 148.043 | 0.01 | なし |
| 21:24:33 | USD/JPY | 148.019 | 148.034 | 0.015 | なし |
| 21:24:10 | USD/JPY | 147.988 | 147.995 | 0.007 | なし |
| 21:23:52 | USD/JPY | 147.957 | 147.989 | 0.032 | なし |
| 21:23:32 | USD/JPY | 147.958 | 147.96 | 0.002 | なし |
| 21:23:08 | USD/JPY | 147.98 | 147.952 | 0.028 | なし |
| 21:22:43 | USD/JPY | 147.977 | 147.965 | 0.012 | なし |
| 21:22:17 | USD/JPY | 147.966 | 147.965 | 0.001 | なし |
| 21:10:02 | USD/JPY | 147.976 | 147.966 | 0.01 | なし |
| 21:09:37 | USD/JPY | 147.967 | 147.969 | 0.002 | なし |
| 21:09:11 | USD/JPY | 147.937 | 147.976 | 0.039 | なし |
| 21:08:50 | USD/JPY | 147.934 | 147.941 | 0.007 | なし |
| 21:08:29 | USD/JPY | 147.955 | 147.965 | 0.01 | なし |
| 21:07:49 | USD/JPY | 148.063 | 148.024 | 0.039 | なし |
| 21:07:15 | USD/JPY | 148.085 | 148.063 | 0.022 | なし |
| 21:06:56 | USD/JPY | 148.086 | 148.08 | 0.006 | なし |
| 21:06:32 | USD/JPY | 148.097 | 148.085 | 0.012 | なし |
| 21:06:09 | USD/JPY | 148.117 | 148.095 | 0.022 | なし |
引き分けの回数は0回で、平均値幅は0.0096円になります。18時台と比べても値幅が大きくなっており、トレンドが発生しやすい時間帯と言えます。
【22時台】15秒取引の結果
22時台は、ニューヨーク市場の開始が近づき、開始前後は参加者が増えて値動きが大きくなりやすい時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:15:09 | USD/JPY | 147.108 | 147.138 | 0.03 | なし |
| 22:14:03 | USD/JPY | 147.121 | 147.121 | 0 | 同一 |
| 22:13:37 | USD/JPY | 147.133 | 147.105 | 0.028 | なし |
| 22:13:15 | USD/JPY | 147.144 | 147.134 | 0.01 | なし |
| 22:12:54 | USD/JPY | 147.132 | 147.148 | 0.016 | なし |
| 22:12:26 | USD/JPY | 147.142 | 147.114 | 0.028 | なし |
| 22:12:05 | USD/JPY | 147.202 | 147.152 | 0.05 | なし |
| 22:11:43 | USD/JPY | 147.217 | 147.205 | 0.012 | なし |
| 22:11:23 | USD/JPY | 147.251 | 147.212 | 0.039 | なし |
| 22:11:02 | USD/JPY | 147.243 | 147.246 | 0.003 | なし |
| 22:07:36 | USD/JPY | 147.281 | 147.273 | 0.008 | なし |
| 22:07:09 | USD/JPY | 147.311 | 147.327 | 0.016 | なし |
| 22:06:51 | USD/JPY | 147.281 | 147.282 | 0.001 | なし |
| 22:06:21 | USD/JPY | 147.251 | 147.262 | 0.011 | なし |
| 22:05:58 | USD/JPY | 147.283 | 147.254 | 0.029 | なし |
| 22:05:00 | USD/JPY | 147.279 | 147.262 | 0.017 | なし |
| 22:04:35 | USD/JPY | 147.281 | 147.279 | 0.002 | なし |
| 22:04:17 | USD/JPY | 147.268 | 147.277 | 0.009 | なし |
| 22:03:51 | USD/JPY | 147.266 | 147.253 | 0.013 | なし |
| 22:03:29 | USD/JPY | 147.278 | 147.251 | 0.027 | なし |
引き分けの回数は1回ありましたが、平均値幅は0.010円と今回の検証の中で一番大きくなっています。トレンドが発生しやすいので、15秒取引で一番の狙い目と言えるでしょう。

22時台はグラフに動きがあり、同一判定になりにくい事が分かります。
【23時台】15秒取引の結果
23時台は、ニューヨーク市場が本格的に動き出し、その日の流れが出やすく、上下の振れも大きくなりやすい時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:18:54 | USD/JPY | 147.079 | 147.103 | 0.024 | なし |
| 23:17:59 | USD/JPY | 147.122 | 147.102 | 0.02 | なし |
| 23:17:25 | USD/JPY | 147.107 | 147.098 | 0.009 | なし |
| 23:16:45 | USD/JPY | 147.133 | 147.117 | 0.016 | なし |
| 23:16:24 | USD/JPY | 147.098 | 147.124 | 0.026 | なし |
| 23:15:52 | USD/JPY | 147.085 | 147.067 | 0.018 | なし |
| 23:15:18 | USD/JPY | 147.079 | 147.099 | 0.02 | なし |
| 23:14:50 | USD/JPY | 147.068 | 147.086 | 0.018 | なし |
| 23:14:05 | USD/JPY | 147.09 | 147.08 | 0.01 | なし |
| 23:13:44 | USD/JPY | 147.099 | 147.087 | 0.012 | なし |
| 23:09:55 | USD/JPY | 147.106 | 147.119 | 0.013 | なし |
| 23:09:32 | USD/JPY | 147.103 | 147.099 | 0.004 | なし |
| 23:07:44 | USD/JPY | 147.122 | 147.142 | 0.02 | なし |
| 23:07:21 | USD/JPY | 147.124 | 147.131 | 0.007 | なし |
| 23:06:54 | USD/JPY | 147.118 | 147.111 | 0.007 | なし |
| 23:06:29 | USD/JPY | 147.06 | 147.121 | 0.061 | なし |
| 23:06:12 | USD/JPY | 147.03 | 147.053 | 0.023 | なし |
| 23:05:33 | USD/JPY | 147.024 | 146.999 | 0.025 | なし |
| 23:05:12 | USD/JPY | 147.013 | 147.022 | 0.009 | なし |
| 23:04:48 | USD/JPY | 147.011 | 147.013 | 0.002 | なし |
引き分けの回数は0回で、平均値幅も0.0083円と大きくなっています。22台と同じくトレンドが発生しやすいので、15秒取引で狙い目の時間帯といます。

23時台も値動きが大きい事がグラフを見る事で分かります。
【24時台】15秒取引の結果
24時台は、一日の区切りのタイミングで大きめの注文が出ることがあり、短く強い動きが出やすい時間帯になります。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:18:36 | USD/JPY | 146.929 | 146.928 | 0.001 | なし |
| 0:17:50 | USD/JPY | 146.99 | 146.975 | 0.015 | なし |
| 0:17:25 | USD/JPY | 146.981 | 146.972 | 0.009 | なし |
| 0:17:03 | USD/JPY | 146.967 | 146.97 | 0.003 | なし |
| 0:16:29 | USD/JPY | 146.941 | 146.96 | 0.019 | なし |
| 0:16:09 | USD/JPY | 146.918 | 146.937 | 0.019 | なし |
| 0:14:22 | USD/JPY | 146.92 | 146.914 | 0.006 | なし |
| 0:14:04 | USD/JPY | 146.925 | 146.919 | 0.006 | なし |
| 0:13:41 | USD/JPY | 146.928 | 146.928 | 0 | 同一 |
| 0:13:12 | USD/JPY | 146.935 | 146.93 | 0.005 | なし |
| 0:09:09 | USD/JPY | 147.013 | 147.015 | 0.002 | なし |
| 0:08:44 | USD/JPY | 147.025 | 147.006 | 0.019 | なし |
| 0:08:01 | USD/JPY | 147.035 | 147.016 | 0.019 | なし |
| 0:07:39 | USD/JPY | 147.044 | 147.047 | 0.003 | なし |
| 0:07:19 | USD/JPY | 147.052 | 147.057 | 0.005 | なし |
| 0:06:49 | USD/JPY | 147.068 | 147.062 | 0.006 | なし |
| 0:06:26 | USD/JPY | 147.057 | 147.066 | 0.009 | なし |
| 0:05:45 | USD/JPY | 147.034 | 147.033 | 0.001 | なし |
| 0:05:23 | USD/JPY | 147.037 | 147.045 | 0.008 | なし |
| 0:05:02 | USD/JPY | 147.039 | 147.044 | 0.005 | なし |
引き分けの回数は1回で、平均値幅も0.0053円と23時台に比べると小さくなっています。
【1時台】15秒取引の結果
1時台は、ロンドン市場の取引が終わりに近づいて勢いが落ちますが、単発のニュースで一時的に荒れやすい時間帯になります。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | #VALUE! | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:24:26 | USD/JPY | 146.854 | 146.857 | 0.003 | なし |
| 1:23:07 | USD/JPY | 146.87 | 146.874 | 0.004 | なし |
| 1:22:38 | USD/JPY | 146.886 | 146.895 | 0.009 | なし |
| 1:22:03 | USD/JPY | 146.886 | 146.885 | 0.001 | なし |
| 1:19:38 | USD/JPY | 146.854 | 146.865 | 0.011 | なし |
| 1:19:19 | USD/JPY | 146.837 | 146.852 | 0.015 | なし |
| 1:18:38 | USD/JPY | 146.832 | 146.835 | 0.003 | なし |
| 1:18:18 | USD/JPY | 146.827 | 146.832 | 0.005 | なし |
| 1:17:11 | USD/JPY | 146.834 | 146.832 | 0.002 | なし |
| 1:16:53 | USD/JPY | 146.829 | 146.831 | 0.002 | なし |
| 1:11:31 | USD/JPY | 146.871 | 146.866 | 0.005 | なし |
| 1:10:58 | USD/JPY | 146.882 | 146.88 | 0.002 | なし |
| 1:10:37 | USD/JPY | 146.875 | 146.886 | 0.011 | なし |
| 1:10:11 | USD/JPY | 146.865 | 146.854 | 0.011 | なし |
| 1:09:51 | USD/JPY | 146.858 | 146.864 | 0.006 | なし |
| 1:09:31 | USD/JPY | 146.853 | 146.857 | 0.004 | なし |
| 1:08:58 | USD/JPY | 146.864 | 146.853 | 0.011 | なし |
| 1:08:24 | USD/JPY | 146.853 | 146.858 | 0.005 | なし |
| 1:07:35 | USD/JPY | 146.866 | 146.854 | 0.012 | なし |
| 1:07:14 | USD/JPY | 146.85 | 146.865 | 0.015 | なし |
引き分けの回数は0回で、平均値幅も0.0040円と24時台に比べると更に小さくなっている事が分かります。

また、チャートを見ても平らになっている箇所が増えている事が分かります。
【2時台】15秒取引の結果
2時台は、ロンドン市場の参加者が減って静かになり、はっきりした材料がなければ小動きになりやすい時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:16:33 | USD/JPY | 147.215 | 147.211 | 0.004 | なし |
| 2:15:28 | USD/JPY | 147.227 | 147.216 | 0.011 | なし |
| 2:15:07 | USD/JPY | 147.253 | 147.227 | 0.026 | なし |
| 2:14:46 | USD/JPY | 147.267 | 147.255 | 0.012 | なし |
| 2:14:09 | USD/JPY | 147.275 | 147.259 | 0.016 | なし |
| 2:13:50 | USD/JPY | 147.283 | 147.276 | 0.007 | なし |
| 2:13:33 | USD/JPY | 147.284 | 147.284 | 0 | 同一 |
| 2:13:17 | USD/JPY | 147.291 | 147.286 | 0.005 | なし |
| 2:12:56 | USD/JPY | 147.273 | 147.289 | 0.016 | なし |
| 2:12:32 | USD/JPY | 147.272 | 147.278 | 0.006 | なし |
| 2:08:47 | USD/JPY | 147.248 | 147.239 | 0.009 | なし |
| 2:08:09 | USD/JPY | 147.242 | 147.242 | 0 | 同一 |
| 2:07:03 | USD/JPY | 147.231 | 147.233 | 0.002 | なし |
| 2:06:17 | USD/JPY | 147.231 | 147.219 | 0.012 | なし |
| 2:05:51 | USD/JPY | 147.208 | 147.222 | 0.014 | なし |
| 2:04:29 | USD/JPY | 147.219 | 147.216 | 0.003 | なし |
| 2:04:04 | USD/JPY | 147.238 | 147.226 | 0.012 | なし |
| 2:03:43 | USD/JPY | 147.209 | 147.219 | 0.01 | なし |
| 2:03:21 | USD/JPY | 147.191 | 147.198 | 0.007 | なし |
| 2:03:00 | USD/JPY | 147.19 | 147.19 | 0 | 同一 |
平均値幅は0.052円とやや大きくなっていますが、同一判定が3回と多くなっています。深夜帯になると、「動かない時間」が増えてきます。

値動きはありますが、チャートを見ると平らな部分が増えており、危険度が増しています。
【3時台】15秒取引の結果
3時台は、重要な発表や発言がある日だけ大きく動きやすく、無い日は方向感が出にく時間帯です。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:32:10 | USD/JPY | 147.381 | 147.39 | 0.009 | なし |
| 3:31:22 | USD/JPY | 147.389 | 147.383 | 0.006 | なし |
| 3:30:59 | USD/JPY | 147.389 | 147.392 | 0.003 | なし |
| 3:29:55 | USD/JPY | 147.372 | 147.371 | 0.001 | なし |
| 3:29:22 | USD/JPY | 147.37 | 147.37 | 0 | 同一 |
| 3:28:23 | USD/JPY | 147.382 | 147.376 | 0.006 | なし |
| 3:28:04 | USD/JPY | 147.38 | 147.386 | 0.006 | なし |
| 3:27:44 | USD/JPY | 147.368 | 147.379 | 0.011 | なし |
| 3:27:11 | USD/JPY | 147.361 | 147.361 | 0 | 同一 |
| 3:26:21 | USD/JPY | 147.362 | 147.361 | 0.001 | なし |
| 3:19:41 | USD/JPY | 147.318 | 147.313 | 0.005 | なし |
| 3:19:05 | USD/JPY | 147.323 | 147.32 | 0.003 | なし |
| 3:18:45 | USD/JPY | 147.335 | 147.336 | 0.001 | なし |
| 3:18:15 | USD/JPY | 147.333 | 147.336 | 0.003 | なし |
| 3:17:43 | USD/JPY | 147.329 | 147.335 | 0.006 | なし |
| 3:17:06 | USD/JPY | 147.337 | 147.335 | 0.002 | なし |
| 3:16:41 | USD/JPY | 147.327 | 147.339 | 0.012 | なし |
| 3:16:16 | USD/JPY | 147.326 | 147.329 | 0.003 | なし |
| 3:15:41 | USD/JPY | 147.315 | 147.312 | 0.003 | なし |
| 3:15:20 | USD/JPY | 147.312 | 147.313 | 0.001 | なし |
引き分けの回数は2回で、平均値幅も0.00282円と小さい事が分かります。

3時台は値動きが無い時間帯が急激に増えます。画像の様にほんの僅かしか動かない事が多くなり、ギャンブル要素が増えてしまいます。

15秒取引で3時台を狙う必要はゼロと言えます。
【4時台】15秒取引の結果
4時台は、深夜で参加者がさらに減り、値動きは小さくなりがちな時間帯です。
15秒取引で3時台を狙う必要はゼロと言えます。
| 時間 | 通貨ペア | 購入レート | 判定レート | 値幅 | 同一判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:33:15 | USD/JPY | 147.424 | 147.425 | 0.001 | なし |
| 4:32:40 | USD/JPY | 147.432 | 147.424 | 0.008 | なし |
| 4:30:48 | USD/JPY | 147.442 | 147.433 | 0.009 | なし |
| 4:29:46 | USD/JPY | 147.432 | 147.433 | 0.001 | なし |
| 4:28:59 | USD/JPY | 147.433 | 147.427 | 0.006 | なし |
| 4:28:43 | USD/JPY | 147.432 | 147.433 | 0.001 | なし |
| 4:28:10 | USD/JPY | 147.433 | 147.433 | 0 | 同一 |
| 4:27:14 | USD/JPY | 147.435 | 147.433 | 0.002 | なし |
| 4:26:40 | USD/JPY | 147.435 | 147.435 | 0 | 同一 |
| 4:25:51 | USD/JPY | 147.422 | 147.433 | 0.011 | なし |
| 4:17:29 | USD/JPY | 147.421 | 147.422 | 0.001 | なし |
| 4:16:57 | USD/JPY | 147.416 | 147.413 | 0.003 | なし |
| 4:16:37 | USD/JPY | 147.416 | 147.423 | 0.007 | なし |
| 4:16:18 | USD/JPY | 147.416 | 147.416 | 0 | 同一 |
| 4:15:01 | USD/JPY | 147.411 | 147.411 | 0 | 同一 |
| 4:14:40 | USD/JPY | 147.412 | 147.414 | 0.002 | なし |
| 4:13:59 | USD/JPY | 147.412 | 147.411 | 0.001 | なし |
| 4:13:20 | USD/JPY | 147.411 | 147.41 | 0.001 | なし |
| 4:12:57 | USD/JPY | 147.412 | 147.42 | 0.008 | なし |
| 4:12:35 | USD/JPY | 147.411 | 147.412 | 0.001 | なし |
この時間帯の平均値幅は0.0030円と最低基準ではないのですが、値幅以上に動きが無く、同一判定になりやすくなっています。
実際に同一判定は4回となっており、試行回数が少ないとは言えこの時間帯の2割も引き分けとなっています。

チャート見ればその危険性が一目で分かります。
ザオプションは15秒取引を検証して分かった事
今回の検証で分かった事をまとめています。
- 根本的に15秒取引は危険
- ザオプションは15秒取引で意図的に引き分けを出していない
根本的に15秒取引は危険

今回の検証で分かった事は15秒取引そのものが危険と言う事です。15秒と言う短い時間では、全体的に値動きが小さく、平均すると0.002円~0.01円しか動きません。
| 時間 | 平均値幅 |
|---|---|
| 18時 | 0.00211円 |
| 19時 | 0.00361円 |
| 20時 | 0.00219円 |
| 21時 | 0.00965円 |
| 22時 | 0.01088円 |
| 23時 | 0.00829円 |
| 24時 | 0.00530円 |
| 1時 | 0.00402円 |
| 2時 | 0.00520円 |
| 3時 | 0.00282円 |
| 4時 | 0.00301円 |
この僅かな動きを予想するのはかなり困難と言えます。特に深夜2時~4時は値動きが小さくなっていますので、深夜帯の取引だけは避けた方が良いでしょう。
ザオプションは15秒取引で意図的に引き分けを出していない
ザオプションに限らず海外バイナリーオプションはチャートを不正に操作し、意図的に不利になる様にしていると言われています。
もしザオプションが不正をしているのであれば、15秒取引で引き分けを多くすることでプレイヤーからより多くの資金を奪い取る事も可能です。
しかし、今回の検証で分かった事は、15秒取引で引き分けを増やしていない事です。
15秒取引に関してはハイローオーストラリア(現在閉鎖)でも検証しているのですが、ハイローオーストラリアと比べても引き分けの発生率が少なく、チャートの動きと比例している事が分かりました。
| 取引時間 | 引き分け回数 | 引き分け確率 |
|---|---|---|
| 18時 | 6回/50回中 | 12.0% |
| 19時 | 8回/50回中 | 16.0% |
| 20時 | 4回/50回中 | 8.0% |
| 21時 | 5回/50回中 | 10.0% |
| 22時 | 7回/50回中 | 14.0% |
| 23時 | 6回/50回中 | 12.0% |
| 24時 | 3回/50回中 | 6.0% |
| 1時 | 2回/50回中 | 4.0% |
| 2時 | 9回/50回中 | 18.0% |
| 3時 | 8回/50回中 | 16.0% |
| 4時 | 6回/50回中 | 12.0% |

