バイナリーオプションでパーレー法は本当に稼げるのか?それとも稼げないのか?実際に200回の取引を連続でシミュレーションして、詳しい結果を検証しました。「3連勝」と「4連勝」、どちらを目指すべきかという点についても明確な結論を出しています。また、すぐに試せるパーレー法のシミュレーションツール(計算機)も用意しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| パーレー法の基本ルール | 勝つたびに賭け金を倍にし、負けたら初期額に戻すシステム。 |
| 3連勝パーレー法100回の結果 | 9回の3連勝成功、最大損失1万2360円、最終利益+8240円。 |
| 4連勝パーレー法100回の結果 | 3回の4連勝成功、最大損失1万1800円、最終利益-8860円。 |
| 3連勝と4連勝の比較 | 3連勝の方が利益が安定しやすく、4連勝は収益の振れ幅が大きくなる。 |
パーレー法とは
パーレー法とは勝てば取引額を倍にする手法です。
初めに決めた取引額が1000円の場合、勝てば(1連勝)「次の取引額を倍の2000円」に、更に勝てば(2連勝)「次の取引額を倍の4000円」にします。
負けた場合は「初めに決めた取引額1000円に戻し」取引を行います。
連続で勝ち続ける事は無理なので「何連勝で止める」かも初めに決める必要がありますが、無難なラインで言えば3連勝で止める事をおすすめしています。
パーレー法は勝率1/2の取引で利用する事が出来ます。
パーレー法は何連勝で止めるかが重要になる
パーレー法は何連勝で止めるかが重要になります。おすすめは3連勝なのですが、まずは連勝する確率をご確認下さい。

ここではペイアウト率2倍、1000円で取引した際の例題になります。
| 1連勝 | 50% |
|---|---|
| 2連勝 | 25% |
| 3連勝 | 12.5% |
| 4連勝 | 6.25% |
| 5連勝 | 3.15% |
次に重要になるのが連勝で止めた時の利益になります。
| 1連勝 | 1000円 |
|---|---|
| 2連勝 | 3000円 |
| 3連勝 | 7000円 |
| 4連勝 | 1万5000円 |
| 5連勝 | 3万1000円 |
仮に3連勝するまでと決めた場合、3連勝した際に得られる利益は7000円になります。
取引開始直後から3連勝すれば7000円プラスになりますが、3連勝するまでに「負けた回数×1000円」の負債も支払う必要があります。
取引金額は1000円なので1回負ける毎に1000円マイナスになります。
ペイアウト率によって利益は大きく異なる
ペイアウト率により利益は大きく異なります。仮に4連勝STOPとした場合ペイアウト率2.0倍の利益は7000円に対して、ペイアウト率1.85倍では5985円になります。
| 1連勝 | 1000円 |
|---|---|
| 2連勝 | 3000円 |
| 3連勝 | 7000円 |
| 4連勝 | 1万5000円 |
| 5連勝 | 3万1000円 |
| 1連勝 | 980円 |
|---|---|
| 2連勝 | 2940円 |
| 3連勝 | 6860円 |
| 4連勝 | 1万4700円 |
| 5連勝 | 3万380円 |
| 1連勝 | 850円 |
|---|---|
| 2連勝 | 2550円 |
| 3連勝 | 5985円 |
| 4連勝 | 1万2750円 |
| 5連勝 | 2万6350円 |
ペイアウト率2.0倍であれば、合計6回負けても3連勝を1回すれば1000円プラスになりますが、ペイアウト率1.85倍では合計6回負けて3連勝した場合、15円マイナスになります。
ペイアウト率により計算が異なりますので、ご注意下さい。
【3連勝】パーレー法100回の実践結果
3連勝でSTOPしたパーレー法100回の実践結果になります。
取引はhighとLowを交互にエントリー(適当な取引)をしています。しっかりと考えて取引を行えば、もっと良い結果がでますので、最低ラインの実践結果としてご確認下さい。f
※ペイアウト率1.98の取引結果
| 勝ち | 47回 |
|---|---|
| 負け | 53回 |
| 3連勝 | 9回 |
| 最大連敗 | 5連敗×3回 |
| 最大損失 | -12360円 |
| 最終利益 | 8240円 |
| 回数 | エントリー | 勝敗 | 取引額 | 総利益 | 連荘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | high | 負け | 1000円 | -1000円 | 1連敗 |
| 2回目 | low | 負け | 1000円 | -2000円 | 2連敗 |
| 3回目 | high | 負け | 1000円 | -3000円 | 3連敗 |
| 4回目 | low | 負け | 1000円 | -4000円 | 4連敗 |
| 5回目 | high | 勝ち | 1000円 | -3020円 | 1連勝 |
| 6回目 | low | 勝ち | 2000円 | -1060円 | 2連勝 |
| 7回目 | high | 勝ち | 4000円 | 2860円 | 3連勝 |
| 8回目 | low | 勝ち | 1000円 | 3840円 | 1連勝 |
| 9回目 | high | 負け | 2000円 | 1840円 | 1連敗 |
| 10回目 | low | 負け | 1000円 | 840円 | 2連敗 |
| 11回目 | high | 負け | 1000円 | -160円 | 3連敗 |
| 12回目 | low | 負け | 1000円 | -1160円 | 4連敗 |
| 13回目 | high | 負け | 1000円 | -2160円 | 5連敗 |
| 14回目 | low | 勝ち | 1000円 | -1180円 | 1連勝 |
| 15回目 | high | 勝ち | 2000円 | 780円 | 2連勝 |
| 16回目 | low | 負け | 4000円 | -3220円 | 1連敗 |
| 17回目 | high | 勝ち | 1000円 | -2240円 | 1連勝 |
| 18回目 | low | 負け | 2000円 | -4240円 | 1連敗 |
| 19回目 | high | 負け | 1000円 | -5240円 | 2連敗 |
| 20回目 | low | 負け | 1000円 | -6240円 | 3連敗 |
| 21回目 | high | 勝ち | 1000円 | -5260円 | 1連勝 |
| 22回目 | low | 勝ち | 2000円 | -3300円 | 2連勝 |
| 23回目 | high | 負け | 4000円 | -7300円 | 1連敗 |
| 24回目 | low | 負け | 1000円 | -8300円 | 2連敗 |
| 25回目 | high | 負け | 1000円 | -9300円 | 3連敗 |
| 26回目 | low | 負け | 1000円 | -10300円 | 4連敗 |
| 27回目 | high | 負け | 1000円 | -11300円 | 5連敗 |
| 28回目 | low | 勝ち | 1000円 | -10320円 | 1連勝 |
| 29回目 | high | 勝ち | 2000円 | -8460円 | 2連勝 |
| 30回目 | low | 負け | 4000円 | -12360円 | 1連敗 |
| 31回目 | high | 勝ち | 1000円 | -11380円 | 1連勝 |
| 32回目 | low | 勝ち | 2000円 | -9420円 | 2連勝 |
| 33回目 | high | 勝ち | 4000円 | -5500円 | 3連勝 |
| 34回目 | low | 勝ち | 1000円 | -4520円 | 1連勝 |
| 35回目 | high | 負け | 2000円 | -6520円 | 1連敗 |
| 36回目 | low | 負け | 1000円 | -7520円 | 2連敗 |
| 37回目 | high | 勝ち | 1000円 | -6540円 | 1連勝 |
| 38回目 | low | 勝ち | 2000円 | -4580円 | 2連勝 |
| 39回目 | high | 勝ち | 4000円 | -660円 | 3連勝 |
| 40回目 | low | 負け | 1000円 | -1660円 | 1連敗 |
| 41回目 | high | 勝ち | 1000円 | -680円 | 1連勝 |
| 42回目 | low | 負け | 2000円 | -2680円 | 1連敗 |
| 43回目 | high | 負け | 1000円 | -3680円 | 2連敗 |
| 44回目 | low | 負け | 1000円 | -4680円 | 3連敗 |
| 45回目 | high | 負け | 1000円 | -5680円 | 4連敗 |
| 46回目 | low | 勝ち | 1000円 | -4700円 | 1連勝 |
| 47回目 | high | 負け | 2000円 | -6700円 | 1連敗 |
| 48回目 | low | 負け | 1000円 | -7700円 | 2連敗 |
| 49回目 | high | 負け | 1000円 | -8700円 | 3連敗 |
| 50回目 | low | 勝ち | 1000円 | -7720円 | 1連勝 |
| 51回目 | high | 勝ち | 2000円 | -5760円 | 2連勝 |
| 52回目 | low | 勝ち | 4000円 | -1840円 | 3連勝 |
| 53回目 | high | 勝ち | 1000円 | -860円 | 1連勝 |
| 54回目 | low | 負け | 2000円 | -2860円 | 1連敗 |
| 55回目 | high | 負け | 1000円 | -3860円 | 2連敗 |
| 56回目 | low | 負け | 1000円 | -4860円 | 3連敗 |
| 57回目 | high | 勝ち | 1000円 | -3880円 | 1連勝 |
| 58回目 | low | 負け | 2000円 | -5880円 | 1連敗 |
| 59回目 | high | 負け | 1000円 | -6880円 | 2連敗 |
| 60回目 | low | 負け | 1000円 | -7880円 | 2連敗 |
| 61回目 | high | 勝ち | 1000円 | -6900円 | 1連勝 |
| 62回目 | low | 勝ち | 2000円 | -4940円 | 2連勝 |
| 63回目 | high | 勝ち | 4000円 | -1020円 | 3連勝 |
| 64回目 | low | 負け | 1000円 | -2020円 | 1連敗 |
| 64回目 | high | 負け | 1000円 | -3020円 | 2連敗 |
| 65回目 | low | 勝ち | 1000円 | -2040円 | 1連勝 |
| 66回目 | high | 勝ち | 2000円 | -80円 | 2連勝 |
| 67回目 | low | 勝ち | 4000円 | 3840円 | 3連勝 |
| 68回目 | high | 勝ち | 1000円 | 4820円 | 1連勝 |
| 69回目 | low | 負け | 2000円 | 2820円 | 1連敗 |
| 70回目 | high | 負け | 1000円 | 1820円 | 2連敗 |
| 71回目 | low | 勝ち | 1000円 | 2800円 | 1連勝 |
| 72回目 | high | 勝ち | 2000円 | 4760円 | 2連勝 |
| 73回目 | low | 勝ち | 4000円 | 8680円 | 3連勝 |
| 74回目 | high | 勝ち | 1000円 | 9660円 | 1連勝 |
| 75回目 | low | 負け | 2000円 | 7660円 | 1連敗 |
| 76回目 | high | 勝ち | 1000円 | 8640円 | 1連勝 |
| 77回目 | low | 勝ち | 2000円 | 10600円 | 2連勝 |
| 78回目 | high | 勝ち | 4000円 | 14520円 | 3連勝 |
| 79回目 | low | 負け | 1000円 | 13520円 | 1連敗 |
| 80回目 | high | 負け | 1000円 | 12520円 | 2連敗 |
| 81回目 | low | 勝ち | 1000円 | 13500円 | 1連勝 |
| 82回目 | high | 負け | 2000円 | 11500円 | 1連敗 |
| 83回目 | low | 負け | 1000円 | 10500円 | 2連敗 |
| 84回目 | high | 勝ち | 1000円 | 11480円 | 1連勝 |
| 85回目 | low | 負け | 2000円 | 9480円 | 1連敗 |
| 86回目 | high | 負け | 1000円 | 8480円 | 2連敗 |
| 87回目 | low | 勝ち | 1000円 | 9460円 | 1連勝 |
| 88回目 | high | 勝ち | 2000円 | 11420円 | 2連勝 |
| 89回目 | low | 勝ち | 4000円 | 15340円 | 3連勝 |
| 90回目 | high | 勝ち | 1000円 | 16320円 | 1連勝 |
| 91回目 | low | 勝ち | 2000円 | 18280円 | 2連勝 |
| 92回目 | high | 負け | 4000円 | 14280円 | 1連敗 |
| 93回目 | low | 勝ち | 1000円 | 15260円 | 1連勝 |
| 94回目 | high | 負け | 2000円 | 13260円 | 1連敗 |
| 95回目 | low | 負け | 1000円 | 12260円 | 2連敗 |
| 96回目 | high | 負け | 1000円 | 11260円 | 3連敗 |
| 97回目 | low | 負け | 1000円 | 10260円 | 4連敗 |
| 98回目 | high | 負け | 1000円 | 9260円 | 5連敗 |
| 99回目 | low | 勝ち | 1000円 | 10240円 | 1連勝 |
| 100回目 | high | 負け | 2000円 | 8240円 | 1連敗 |
3連勝であればある程度期待値を狙える
取引回数100回で見た場合、3連勝する確率は12.5%なので、100回で12回前後3連勝を狙う事が出来ます。
今回の取引では3連勝は9回となっており、やや下振れはしたものの収支はプラスになっています。下振れしてもプラスの収支が出たと言うのは大きく、3連勝STOPのパーレー法が有効である事が分かります。
実際に取引を行って感じた事は、3連勝であれば余程運が悪くなければ、ある程度狙えると感じました。利益はそこまで大きくないのですが、2時間で8000円のプラスなので悪くは無いと思います。
【4連勝】パーレー法100回の実践結果
4連勝でSTOPしたパーレー法100回の実践結果になります。
取引はhighとLowを交互にエントリー(適当な取引)をしています。しっかりと考えて取引を行えば、もっと良い結果がでますので、最低ラインの実践結果としてご確認下さい。
| 勝ち | 45回 |
|---|---|
| 負け | 55回 |
| 4連勝 | 3回 |
| 最大連敗 | 5連敗×2回 |
| 最大損失 | -11800円 |
| 最終利益 | -8860円 |
| 回数 | エントリー | 勝敗 | 取引額 | 総利益 | 連 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | high | 勝ち | 1000円 | 980円 | 1連勝 |
| 2回目 | low | 負け | 2000円 | -20円 | 1連敗 |
| 3回目 | high | 負け | 1000円 | -2020円 | 2連敗 |
| 4回目 | low | 負け | 1000円 | -3020円 | 3連敗 |
| 5回目 | high | 勝ち | 1000円 | -2040円 | 1連勝 |
| 6回目 | low | 負け | 2000円 | -4040円 | 1連敗 |
| 7回目 | high | 勝ち | 1000円 | -3060円 | 1連勝 |
| 8回目 | low | 負け | 2000円 | -5060円 | 1連敗 |
| 9回目 | high | 勝ち | 1000円 | -4080円 | 1連勝 |
| 10回目 | low | 負け | 2000円 | -6080円 | 1連敗 |
| 11回目 | high | 勝ち | 1000円 | -5100円 | 1連勝 |
| 12回目 | low | 負け | 2000円 | -7100円 | 1連敗 |
| 13回目 | high | 勝ち | 1000円 | -6120円 | 1連勝 |
| 14回目 | low | 勝ち | 2000円 | -4160円 | 2連勝 |
| 15回目 | high | 勝ち | 4000円 | -240円 | 3連勝 |
| 16回目 | low | 勝ち | 8000円 | 7600円 | 4連勝 |
| 17回目 | high | 勝ち | 1000円 | 8580円 | 1連勝 |
| 18回目 | low | 負け | 2000円 | 6580円 | 1連敗 |
| 19回目 | high | 負け | 1000円 | 5580円 | 2連敗 |
| 20回目 | low | 勝ち | 1000円 | 6560円 | 1連勝 |
| 21回目 | high | 勝ち | 2000円 | 8520円 | 2連勝 |
| 22回目 | low | 負け | 4000円 | 4520円 | 1連敗 |
| 23回目 | high | 勝ち | 1000円 | 5500円 | 1連勝 |
| 24回目 | low | 負け | 2000円 | 3500円 | 1連敗 |
| 25回目 | high | 負け | 1000円 | 2500円 | 2連敗 |
| 26回目 | low | 負け | 1000円 | 1500円 | 3連敗 |
| 27回目 | high | 負け | 1000円 | 500円 | 4連敗 |
| 28回目 | low | 負け | 1000円 | -500円 | 5連敗 |
| 29回目 | high | 勝ち | 1000円 | 480円 | 1連勝 |
| 30回目 | low | 負け | 2000円 | -1520円 | 1連敗 |
| 31回目 | high | 負け | 1000円 | -2520円 | 2連敗 |
| 32回目 | low | 負け | 1000円 | -3520円 | 3連敗 |
| 33回目 | high | 勝ち | 1000円 | -2540円 | 1連勝 |
| 34回目 | low | 負け | 2000円 | -4540円 | 1連敗 |
| 35回目 | high | 勝ち | 1000円 | -3560円 | 1連勝 |
| 36回目 | low | 負け | 2000円 | -5560円 | 1連敗 |
| 37回目 | high | 勝ち | 1000円 | -4580円 | 1連勝 |
| 38回目 | low | 勝ち | 2000円 | -2620円 | 2連勝 |
| 39回目 | high | 勝ち | 4000円 | 1300円 | 3連勝 |
| 40回目 | low | 勝ち | 8000円 | 9140円 | 4連勝 |
| 41回目 | high | 負け | 1000円 | 8140円 | 1連敗 |
| 42回目 | low | 負け | 1000円 | 7140円 | 2連敗 |
| 43回目 | high | 勝ち | 1000円 | 8120円 | 1連勝 |
| 44回目 | low | 勝ち | 2000円 | 10080円 | 2連勝 |
| 45回目 | high | 負け | 4000円 | 6080円 | 1連敗 |
| 46回目 | low | 勝ち | 1000円 | 7060円 | 1連勝 |
| 47回目 | high | 負け | 2000円 | 5060円 | 1連敗 |
| 48回目 | low | 勝ち | 1000円 | 6040円 | 1連勝 |
| 49回目 | high | 負け | 2000円 | 4040円 | 1連敗 |
| 50回目 | low | 負け | 1000円 | 3040円 | 2連敗 |
| 51回目 | high | 負け | 1000円 | 2040円 | 3連敗 |
| 52回目 | low | 勝ち | 1000円 | 3020円 | 1連勝 |
| 53回目 | high | 負け | 2000円 | 1020円 | 1連敗 |
| 54回目 | low | 負け | 1000円 | 20円 | 2連敗 |
| 55回目 | high | 勝ち | 1000円 | 1000円 | 1連勝 |
| 56回目 | low | 勝ち | 2000円 | 2960円 | 2連勝 |
| 57回目 | high | 勝ち | 4000円 | 6880円 | 3連勝 |
| 58回目 | low | 勝ち | 8000円 | 14720円 | 4連勝 |
| 59回目 | high | 勝ち | 1000円 | 15700円 | 1連勝 |
| 60回目 | low | 勝ち | 2000円 | 17660円 | 2連勝 |
| 61回目 | high | 負け | 4000円 | 13660円 | 1連敗 |
| 62回目 | low | 勝ち | 1000円 | 14640円 | 1連勝 |
| 63回目 | high | 勝ち | 2000円 | 16600円 | 2連勝 |
| 64回目 | low | 負け | 4000円 | 12600円 | 1連敗 |
| 65回目 | high | 負け | 1000円 | 11600円 | 2連敗 |
| 66回目 | low | 勝ち | 1000円 | 12580円 | 1連勝 |
| 66回目 | high | 勝ち | 2000円 | 14560円 | 2連勝 |
| 64回目 | low | 負け | 4000円 | 10540円 | 1連敗 |
| 65回目 | high | 負け | 1000円 | 9540円 | 2連敗 |
| 66回目 | low | 勝ち | 1000円 | 10520円 | 1連勝 |
| 67回目 | high | 負け | 2000円 | 8520円 | 1連敗 |
| 68回目 | low | 勝ち | 1000円 | 9500円 | 1連勝 |
| 69回目 | high | 勝ち | 2000円 | 11460円 | 2連勝 |
| 70回目 | low | 負け | 4000円 | 7460円 | 1連敗 |
| 71回目 | high | 負け | 1000円 | 6460円 | 2連敗 |
| 72回目 | low | 勝ち | 1000円 | 7440円 | 1連勝 |
| 73回目 | high | 負け | 2000円 | 5440円 | 1連敗 |
| 74回目 | low | 勝ち | 1000円 | 6420円 | 1連勝 |
| 75回目 | high | 勝ち | 2000円 | 8380円 | 2連勝 |
| 76回目 | low | 勝ち | 4000円 | 12300円 | 3連勝 |
| 77回目 | high | 負け | 8000円 | 4300円 | 1連敗 |
| 78回目 | low | 負け | 1000円 | 3300円 | 2連敗 |
| 79回目 | high | 負け | 1000円 | 2300円 | 3連敗 |
| 80回目 | low | 負け | 1000円 | 1300円 | 4連敗 |
| 81回目 | high | 勝ち | 1000円 | 2280円 | 1連勝 |
| 82回目 | low | 負け | 2000円 | 280円 | 1連敗 |
| 83回目 | high | 負け | 1000円 | -720円 | 2連敗 |
| 84回目 | low | 勝ち | 1000円 | 260円 | 1連勝 |
| 85回目 | high | 負け | 2000円 | -1740円 | 1連敗 |
| 86回目 | low | 勝ち | 1000円 | -760円 | 1連勝 |
| 87回目 | high | 負け | 2000円 | -2760円 | 1連敗 |
| 88回目 | low | 負け | 1000円 | -3760円 | 2連敗 |
| 89回目 | high | 勝ち | 1000円 | -2780円 | 1連勝 |
| 90回目 | low | 負け | 2000円 | -4780円 | 1連敗 |
| 91回目 | high | 負け | 1000円 | -5780円 | 2連敗 |
| 92回目 | low | 負け | 1000円 | -6780円 | 3連敗 |
| 93回目 | high | 負け | 1000円 | -7780円 | 4連敗 |
| 94回目 | low | 負け | 1000円 | -8780円 | 5連敗 |
| 95回目 | high | 勝ち | 1000円 | -7800円 | 1連勝 |
| 96回目 | low | 負け | 2000円 | -9800円 | 1連敗 |
| 97回目 | high | 負け | 1000円 | -10800円 | 2連敗 |
| 98回目 | low | 負け | 1000円 | -11800円 | 3連敗 |
| 99回目 | high | 勝ち | 1000円 | -10820円 | 1連勝 |
| 100回目 | low | 勝ち | 2000円 | -8860円 | 2連勝 |
4連勝を狙うと大きくぶれる
取引回数100回で見た場合4連勝をする確率は6.25%になるので、100回で6回前後4連勝を狙う事が出来ます。しかし、実際の取引での4連勝は3回と下振れ、最終利益も-8860円とマイナスとなっています。
試行回数が多くなるほど確率は収束しますが、連勝の回数が多くなればなるほど上振れ、下振れが大きくなります。4連勝した際の利益は15000円ですので、上振れした場合は当然利益も大きくなります。
今回の取引では、途中で17660円の利益を出していました。4連勝が短期間で続いた場合は回数に拘らずに止めるのも一つの手だと思います。
パーレー法の計算機
パーレー法はローリスク、ローリターン
今回の取引で感じた事はパーレー法のリスクの低さです。100回取引3連勝でSTOPの場合、最大損失が1万2360円で、4連勝STOPで最大損失が1万1800円でした。
100回も取引を行って1万円程度のリスクですので、リスクは低いと言えます。
リスクが低いのは良いのですが、利益も低くなっています。
100回取引3連勝でSTOPの場合、最大利益が1万8280円、4連勝STOPで最大利益が1万7660円でしたので、そこまで利益が出ない事が分かります。
1000円取引で言えばローリスク・ローリターンと言えます。
今回の取引を1万円で行っていた場合、3連勝STOPで8万2400円のプラス、4連勝STOPで8万8600円のマイナスになった事になります。1万円で取引した場合はミドルリスク・ミドルリターンと言えます。

取引金額によってリスクは異なりますが、まずは1000円から試す事をおすすめします。
パーレー法とマーチンゲール法どちらが稼ぐ事ができるか
マーチンゲール法とは負けた際に、勝つまで取引金額を倍にするやり方で、パーレー法とよく比較をされます。
マーチンゲール法に関しては関連記事をご確認下さい。

パーレー法とマーチンゲール法を比較すればマーチンゲール法の方が確実に稼ぎやすくなっています。しかしマーチンゲール法は負ける金額が青天井となっており、パーレー法のリスクとは比べ物になりません。
そもそもマーチンゲール法をバイナリーオプションで使用すると口座凍結のリスクがあるので、マーチンゲール法が使わない方が良いでしょう。
パーレー法はストレスが溜まる
パーレー法を100回連続で試した結果「ストレスがめちゃくちゃ溜まる」事が分かりました。とにかくストレスが溜まるポイントが多く、短気な人には向かない攻略法です。
パーレー法最大のストレスは後1勝の所で負ける事です。仮に4連勝でSTOPの場合、3連勝した後に負けた場合、少しストレスが溜まり、短時間で同じ事が繰り返されると、かなりストレスが溜まり、最終的に台パンしたくなります。
パーレー法は、連勝すればある程度の利益になります。しかし、連勝するまでに負けた分はしっかりとマイナスになる為、いざ連勝しても総利益が少ないと感じてしまいます。ストレスを溜めながらようやくたどり着いた連勝!それなのにリターンは少ないのがパーレー法なのです。
なんかストレスを感じた!言葉では言い表す事ができない、なんか分からないストレスを感じました。一度デモ取引で試して欲しいです。
デモ取引でパーレー法を試してほしい
パーレー法はローリスク・ローリターンの攻略法としてはそこそこ使えるものと思います。とは言え謎のストレスが溜まる攻略法なので、向き不向きがあるは事実です。
その為、まずはバイナリーオプションのデモ取引を使って「あなた自身に合うか」試して欲しいと個人的には思っています。
3連勝STOPと決めて、100回取引を行えば多くの方がプラスになると思います。そして多くの方はストレスを感じると思います。
デモ取引でストレス無く、取引を出来るのであればパーレー法は有効な攻略法と言えるので活用される事をおすすめします。もしストレスが溜まって、嫌と感じた方はパーレー法と真逆のマーチンゲール法をおすすめしています。


コメント